A9160003
Version: Lateral cable exit. Cable length approx. 100 mm. Diameter of contacts = 5.7/5.3 mm.
Application: for a 9 V flat battery (PP3).
Supply: 1 plug-in contact.

Version: Lateral cable exit. Cable length approx. 100 mm. Diameter of contacts = 5.7/5.3 mm.
Application: for a 9 V flat battery (PP3).
Supply: 1 plug-in contact.
| Part-No. | Description | |
|---|---|---|
| A9160003 | Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3) | Add to watch list |
Catalogue pages DATEC-CONTROL in mm
Catalogue pages ACCESSORIES in mm
Catalog pages ACCESSORIES in inches
Catalogue pages ACCESSORIES (Czech) | To be used for | ||
|---|---|---|
|
|
A9060007 | HAND-HELD-BOX P, Vers. I |
|
|
A9060009 | HAND-HELD-BOX P, Vers. I |
|
|
A9060017 | HAND-HELD-BOX P, Vers. II |
|
|
A9060019 | HAND-HELD-BOX P, Vers. II |
|
|
A9061017 | HAND-HELD-BOX-N, Vers. I |
|
|
A9061019 | HAND-HELD-BOX N, Vers. I |
|
|
A9062017 | HAND-HELD-BOX M, Vers. I |
|
|
A9062019 | HAND-HELD-BOX M, Vers. I |
|
|
A9067107 | SMART-CASE L, Vers. I |
|
|
A9067109 | SMART-CASE L, Vers. I |
|
|
A9067209 | SMART-CASE L, Vers. I |
|
|
A9068107 | SMART-CASE XL, Vers. I |
|
|
A9068109 | SMART-CASE XL, Vers. I |
|
|
A9068209 | SMART-CASE XL, Vers. I |
|
|
A9072107 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072109 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072117 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072119 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072127 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072129 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072209 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072219 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9072229 | DATEC-POCKET-BOX L |
|
|
A9073107 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I |
|
|
A9073109 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. I |
|
|
A9073207 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II |
|
|
A9073209 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. II |
|
|
A9073307 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III |
|
|
A9073309 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. III |
|
|
A9073407 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV |
|
|
A9073409 | DATEC-MOBIL-BOX S, Vers. IV |
|
|
A9074107 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I |
|
|
A9074109 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I |
|
|
A9074127 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I, high |
|
|
A9074129 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. I, high |
|
|
A9074207 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II |
|
|
A9074209 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II |
|
|
A9074227 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II, high |
|
|
A9074229 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. II, high |
|
|
A9074307 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. III |
|
|
A9074309 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. III |
|
|
A9074407 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. IV |
|
|
A9074409 | DATEC-MOBIL-BOX M, Vers. IV |
|
|
A9075107 | DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I |
|
|
A9075109 | DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. I |
|
|
A9075207 | DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II |
|
|
A9075209 | DATEC-MOBIL-BOX L, Vers. II |
|
|
A9093107 | DIATEC S |
|
|
A9093108 | DIATEC S |
|
|
A9094107 | DIATEC M |
|
|
A9094108 | DIATEC M |
|
|
A9095107 | DIATEC L |
|
|
A9095108 | DIATEC L |
|
|
A9406332 | SHELL-TYPE CASES G 110, Vers. II |
|
|
A9406334 | SHELL-TYPE CASES V 110, Vers. II |
|
|
A9406342 | SHELL-TYPE CASES G 110, Vers. II |
|
|
A9406344 | SHELL-TYPE CASES V 110, Vers. II |
|
|
A9406352 | SHELL-TYPE CASES G 110, Vers. II |
|
|
A9408335 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. IV |
|
|
A9408336 | SHELL-TYPE CASES V 155, Vers. IV |
|
|
A9408345 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. IV |
|
|
A9408346 | SHELL-TYPE CASES V 155, Vers. IV |
|
|
A9408355 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. IV |
|
|
A9408638 | SHELL-TYPE CASES V 155, Vers. V |
|
|
A9408648 | SHELL-TYPE CASES V 155, Vers. V |
|
|
A9408737 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. V |
|
|
A9408747 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. V |
|
|
A9408757 | SHELL-TYPE CASES G 155, Vers. V |
|
|
A9413638 | SHELL-TYPE CASES V 190, Vers. V |
|
|
A9413648 | SHELL-TYPE CASES V 190, Vers. V |
|
|
A9413737 | SHELL-TYPE CASES G 190, Vers. V |
|
|
A9413747 | SHELL-TYPE CASES G 190, Vers. V |
|
|
A9413757 | SHELL-TYPE CASES G 190, Vers. V |
|
|
A9176128 | Battery compartment XS, 2 x AA or 1 x 9V |
|
|
A9177310 | Battery compartment, 1 x 9 V |
| Technical Data |
|---|
| Customising Services |
|---|
|
From standard to individual solutions with our "comprehensive services". What can we do for you? |